Rumus Harian


Rumus Off Kepala Ekor Indiana Midday 5 Putaran

2511 : 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 5 6 = 35

0935 : 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 3 0 = 51

6651 : 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 9 2 = 25

4025 : 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 4 1 = 15

7715 : 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 9 2 = 02

8802 : 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 5 6 = ?

Rumus : K1+E1 = N0 N2 N5
  1. AMB,N3 5003= 46703 AM 2837= 68925 AM 0092= 80147 AM 0250= 80147 AM 8612= 02369 XX 4881= 57814 AM 6217=…

  2. Kepala Sydney 4900 = k 0867 = k 8014 = 8901234k 1230 = 1234567 k 4474 = 4567890 k 9396…

  3. Ekor Sydney 0547 = e 1837 = e 5139 = e 2773 = e 6290 = e 6197 = e…

  4. Kep Ekr Hongkong 4465 = CT 2670 = CT 9590 = CT 0121 = 13456 CT 6287 = 46789 CT…